Наш транспорт
Ford Galaxy
фото
Технические характеристики



Технические характеристики Ford Galaxy
|
Кузов |
|
| Тип кузова | Минивэн |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 7 |
| Длина | 4641 мм |
| Ширина | 1810 мм |
| Высота | 1730 мм |
| Колесная база | 2835 |
| Колея передняя | 1530 |
| Колея задняя | 1518 |
| Клиренс | 150 мм |
| Объем багажника минимальный | 330 л |
| Объем багажника максимальный | 2600 л |
|
Характеристики двигателя |
|
| Расположение двигателя | Спереди, поперечно |
| Объем двигателя | 1896 см3 |
| Тип цилиндра | Рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня | 95.5 мм |
| Диаметр цилиндра | 79.5 |
| Cтепень сжатия | 19 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Дизель Н.В |
| Турбонаддув | есть |
| Мощность | 130/4000 л.с/об.мин |
| Крутящий момент | 310/1900 н*м |
| Тип топлива | дизельное топливо |
| Газораспределительный механизм | - |
|
Трансмиссия |
|
| Привод | Передний |
| Кол-во передач (мех. коробка) | 6 |
| Кол-во передач (автомат коробка) | - |
| Передаточное отношение главной пары | 3.04 |
|
Подвеска |
|
| Тип передней подвески | Поперечный рычаг |
| Тип задней подвески | Винтовая пружина |
|
Тормозная система |
|
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| АБС | есть |
|
Рулевое управление |
|
| Тип рулевого управления | Шестерня-рейка |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
| Диаметр разворота | 9.9 м |
|
Эксплуатационные показатели |
|
| Объем топливного бака | 70 |
| Максимальная скорость | 188 км/ч |
| Расход топлива в смешанном цикле | 6.5 |
| Снаряженная масса автомобиля | 1670 кг |
| Допустимая полная масса | 2430 кг |
| Размер шин | 215/55 R16 |
| Время разгона (0-100 км/ч) | 12.8 c. |
| Расход топлива за городом | 5.5 л/100км |
| Расход топлива в городе | 8.3 л/100км |
Наш транспорт - фото
Технические характеристики


